公開期限:2026. 3.15
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第3区):投票速報

[19:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1761 1872 3633 1756 1869 3625 762 703 1465 43.39 37.61 40.41
磐田市立城山中学校武道場 1395 1245 2640 1393 1244 2637 484 392 876 34.75 31.51 33.22
磐田市見付交流センター 1776 1886 3662 1776 1886 3662 780 776 1556 43.92 41.15 42.49
静岡県中遠総合庁舎 2168 2167 4335 2165 2167 4332 940 874 1814 43.42 40.33 41.87
磐田市役所本庁舎 1630 1762 3392 1630 1761 3391 537 503 1040 32.94 28.56 30.67
今之浦記念館 1703 1616 3319 1703 1615 3318 553 464 1017 32.47 28.73 30.65
磐田市立二之宮こども園 2005 1974 3979 2004 1974 3978 790 711 1501 39.42 36.02 37.73
磐田市立磐田西小学校体育館 3467 3439 6906 3466 3437 6903 1186 1048 2234 34.22 30.49 32.36
磐田市南交流センター体育館 3357 3100 6457 3353 3099 6452 1188 1039 2227 35.43 33.53 34.52
中遠建築高等職業訓練校 1899 1873 3772 1897 1872 3769 619 553 1172 32.63 29.54 31.1
磐田市大藤交流センター 1739 1793 3532 1739 1793 3532 781 748 1529 44.91 41.72 43.29
磐田市向笠交流センター 1524 1462 2986 1524 1462 2986 603 518 1121 39.57 35.43 37.54
磐田市御厨交流センター 1492 1467 2959 1492 1466 2958 620 543 1163 41.55 37.04 39.32
磐田市南御厨交流センター 1040 1082 2122 1040 1082 2122 439 433 872 42.21 40.02 41.09
磐田市長野交流センター 1438 1483 2921 1437 1483 2920 528 504 1032 36.74 33.99 35.34
磐田市岩田交流センター 795 795 1590 795 794 1589 350 302 652 44.03 38.04 41.03
磐田市田原交流センター 1787 1630 3417 1785 1629 3414 754 637 1391 42.24 39.1 40.74
磐田市於保農村婦人の家 1020 992 2012 1019 992 2011 399 334 733 39.16 33.67 36.45
元宮町公会堂 2198 2237 4435 2192 2236 4428 858 788 1646 39.14 35.24 37.17
磐田市厚生会館 881 870 1751 880 870 1750 379 340 719 43.07 39.08 41.09
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1316 1246 2562 1314 1245 2559 549 509 1058 41.78 40.88 41.34
磐田市福田支所 1423 1474 2897 1423 1472 2895 508 444 952 35.7 30.16 32.88
磐田市福田中央交流センター 2187 2124 4311 2184 2122 4306 711 658 1369 32.55 31.01 31.79
福田屋内スポーツセンター武道場 572 557 1129 572 557 1129 222 183 405 38.81 32.85 35.87
磐田市豊浜交流センター 1137 1095 2232 1136 1095 2231 506 410 916 44.54 37.44 41.06
磐田市福田健康福祉会館 555 652 1207 555 651 1206 251 228 479 45.23 35.02 39.72
磐田市福田南交流センター 797 779 1576 796 779 1575 274 250 524 34.42 32.09 33.27
磐田市立竜洋西小学校体育館 907 921 1828 904 918 1822 339 283 622 37.5 30.83 34.14
磐田市竜洋西会館 1368 1439 2807 1367 1439 2806 377 347 724 27.58 24.11 25.8
磐田市立竜洋東小学校体育館 1547 1495 3042 1546 1495 3041 530 433 963 34.28 28.96 31.67
磐田市立竜洋北小学校体育館 1413 1430 2843 1413 1430 2843 556 525 1081 39.35 36.71 38.02
磐田市竜洋体育センター 1719 1678 3397 1719 1678 3397 611 536 1147 35.54 31.94 33.77
磐田市豊田支所 2010 1954 3964 2009 1953 3962 684 621 1305 34.05 31.8 32.94
磐田市青城交流センター 2737 2682 5419 2734 2681 5415 1016 910 1926 37.16 33.94 35.57
磐田市富岡交流センター 1673 1716 3389 1671 1716 3387 683 612 1295 40.87 35.66 38.23
磐田市豊田東交流センター 1750 1837 3587 1749 1837 3586 771 769 1540 44.08 41.86 42.94
磐田市池田交流センター 1746 1721 3467 1745 1718 3463 695 631 1326 39.83 36.73 38.29
聖隷こども園こうのとり豊田 1969 2020 3989 1968 2020 3988 854 801 1655 43.39 39.65 41.5
磐田市豊岡支所 1482 1497 2979 1482 1496 2978 538 511 1049 36.3 34.16 35.22
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 819 1700 880 819 1699 401 328 729 45.57 40.05 42.91
磐田市豊岡南部会館 537 548 1085 537 547 1084 248 222 470 46.18 40.59 43.36
磐田市豊岡東交流センター 441 455 896 440 455 895 223 202 425 50.68 44.4 47.49
磐田市豊岡中央交流センター 1025 914 1939 1020 914 1934 485 409 894 47.55 44.75 46.23
合計 66267 65798 132065 66210 65768 131978 25582 23032 48614 38.64 35.02 36.83

戻る