公開期限:2025. 5.20
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

磐田市長選挙:投票速報

[19:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1768 1900 3668 1742 1878 3620 662 716 1378 38.0 38.13 38.07
磐田市立城山中学校武道場 1413 1256 2669 1339 1240 2579 384 377 761 28.68 30.4 29.51
磐田市見付交流センター体育館 1757 1859 3616 1715 1828 3543 671 707 1378 39.13 38.68 38.89
静岡県中遠総合庁舎 2185 2193 4378 2141 2165 4306 843 848 1691 39.37 39.17 39.27
磐田市役所本庁舎 1632 1759 3391 1604 1743 3347 497 518 1015 30.99 29.72 30.33
今之浦記念館 1726 1609 3335 1684 1579 3263 480 440 920 28.5 27.87 28.19
磐田市立二之宮こども園 2002 1983 3985 1964 1963 3927 738 733 1471 37.58 37.34 37.46
磐田市立磐田西小学校体育館 2135 2129 4264 2098 2096 4194 772 785 1557 36.8 37.45 37.12
石原町公民館 1313 1294 2607 1282 1272 2554 463 450 913 36.12 35.38 35.75
磐田市南交流センター体育館 3386 3112 6498 3322 3064 6386 1164 1077 2241 35.04 35.15 35.09
中遠建築高等職業訓練校 1915 1863 3778 1881 1837 3718 513 488 1001 27.27 26.57 26.92
磐田市大藤交流センター 1741 1800 3541 1720 1783 3503 759 744 1503 44.13 41.73 42.91
磐田市向笠交流センター 1546 1480 3026 1532 1464 2996 657 589 1246 42.89 40.23 41.59
磐田市御厨交流センター体育館 1494 1429 2923 1468 1397 2865 551 478 1029 37.53 34.22 35.92
磐田市南御厨交流センター体育館 1062 1107 2169 1053 1093 2146 443 431 874 42.07 39.43 40.73
磐田市長野交流センター 1467 1502 2969 1453 1489 2942 500 521 1021 34.41 34.99 34.7
磐田市岩田交流センター 801 798 1599 799 793 1592 316 298 614 39.55 37.58 38.57
磐田市田原交流センター 1787 1638 3425 1735 1606 3341 670 595 1265 38.62 37.05 37.86
磐田市於保農村婦人の家 1022 999 2021 1011 988 1999 407 381 788 40.26 38.56 39.42
元宮町公会堂 2192 2226 4418 2165 2203 4368 708 666 1374 32.7 30.23 31.46
磐田市厚生会館 877 889 1766 870 880 1750 357 359 716 41.03 40.8 40.91
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1304 1253 2557 1278 1232 2510 458 460 918 35.84 37.34 36.57
磐田市福田支所 1447 1478 2925 1434 1471 2905 507 488 995 35.36 33.17 34.25
磐田市福田中央交流センター 2207 2121 4328 2180 2109 4289 667 696 1363 30.6 33.0 31.78
磐田市福田農村環境改善センター 586 565 1151 581 560 1141 215 204 419 37.01 36.43 36.72
磐田市豊浜交流センター 1130 1102 2232 1122 1094 2216 494 444 938 44.03 40.59 42.33
磐田市福田健康福祉会館 558 660 1218 554 657 1211 245 230 475 44.22 35.01 39.22
磐田市福田南交流センター 798 792 1590 789 785 1574 264 283 547 33.46 36.05 34.75
磐田市立竜洋西小学校体育館 922 929 1851 905 912 1817 344 313 657 38.01 34.32 36.16
磐田市竜洋西会館 1381 1470 2851 1367 1447 2814 350 352 702 25.6 24.33 24.95
磐田市立竜洋東小学校体育館 1577 1532 3109 1563 1511 3074 537 478 1015 34.36 31.63 33.02
磐田市立竜洋北小学校体育館 1425 1452 2877 1410 1433 2843 509 516 1025 36.1 36.01 36.05
磐田市竜洋体育センター 1737 1696 3433 1705 1672 3377 598 592 1190 35.07 35.41 35.24
磐田市豊田支所 2021 1952 3973 1982 1923 3905 668 644 1312 33.7 33.49 33.6
磐田市青城交流センター 2759 2701 5460 2719 2668 5387 966 899 1865 35.53 33.7 34.62
磐田市富岡交流センター 1662 1714 3376 1648 1700 3348 634 634 1268 38.47 37.29 37.87
磐田市豊田東交流センター 1744 1830 3574 1715 1802 3517 728 741 1469 42.45 41.12 41.77
磐田市池田交流センター 1761 1741 3502 1746 1721 3467 693 638 1331 39.69 37.07 38.39
聖隷こども園こうのとり豊田 2011 2034 4045 1976 2012 3988 819 814 1633 41.45 40.46 40.95
磐田市豊岡支所 1495 1521 3016 1482 1507 2989 590 598 1188 39.81 39.68 39.75
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 836 1717 869 829 1698 407 382 789 46.84 46.08 46.47
磐田市豊岡南部会館 544 555 1099 539 549 1088 245 231 476 45.45 42.08 43.75
磐田市豊岡東交流センター 457 467 924 453 466 919 232 208 440 51.21 44.64 47.88
磐田市豊岡中央交流センター 1019 919 1938 979 906 1885 421 403 824 43.0 44.48 43.71
合計 66647 66145 132792 65574 65327 130901 24146 23449 47595 36.82 35.89 36.36

戻る