公開期限:2026. 3.15
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第3区):投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1761 1872 3633 1756 1869 3625 698 647 1345 39.75 34.62 37.1
磐田市立城山中学校武道場 1395 1245 2640 1393 1244 2637 444 368 812 31.87 29.58 30.79
磐田市見付交流センター 1776 1886 3662 1776 1886 3662 720 715 1435 40.54 37.91 39.19
静岡県中遠総合庁舎 2168 2167 4335 2165 2167 4332 862 797 1659 39.82 36.78 38.3
磐田市役所本庁舎 1630 1762 3392 1630 1761 3391 500 466 966 30.67 26.46 28.49
今之浦記念館 1703 1616 3319 1703 1615 3318 523 426 949 30.71 26.38 28.6
磐田市立二之宮こども園 2005 1974 3979 2004 1974 3978 741 656 1397 36.98 33.23 35.12
磐田市立磐田西小学校体育館 3467 3439 6906 3466 3437 6903 1102 974 2076 31.79 28.34 30.07
磐田市南交流センター体育館 3357 3100 6457 3353 3099 6452 1118 971 2089 33.34 31.33 32.38
中遠建築高等職業訓練校 1899 1873 3772 1897 1872 3769 572 514 1086 30.15 27.46 28.81
磐田市大藤交流センター 1739 1793 3532 1739 1793 3532 725 687 1412 41.69 38.32 39.98
磐田市向笠交流センター 1524 1462 2986 1524 1462 2986 569 488 1057 37.34 33.38 35.4
磐田市御厨交流センター 1492 1467 2959 1492 1466 2958 567 497 1064 38.0 33.9 35.97
磐田市南御厨交流センター 1040 1082 2122 1040 1082 2122 424 414 838 40.77 38.26 39.49
磐田市長野交流センター 1438 1483 2921 1437 1483 2920 493 469 962 34.31 31.63 32.95
磐田市岩田交流センター 795 795 1590 795 794 1589 327 278 605 41.13 35.01 38.07
磐田市田原交流センター 1787 1630 3417 1785 1629 3414 698 587 1285 39.1 36.03 37.64
磐田市於保農村婦人の家 1020 992 2012 1019 992 2011 385 321 706 37.78 32.36 35.11
元宮町公会堂 2198 2237 4435 2192 2236 4428 793 728 1521 36.18 32.56 34.35
磐田市厚生会館 881 870 1751 880 870 1750 354 315 669 40.23 36.21 38.23
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1316 1246 2562 1314 1245 2559 514 472 986 39.12 37.91 38.53
磐田市福田支所 1423 1474 2897 1423 1472 2895 476 409 885 33.45 27.79 30.57
磐田市福田中央交流センター 2187 2124 4311 2184 2122 4306 653 599 1252 29.9 28.23 29.08
福田屋内スポーツセンター武道場 572 557 1129 572 557 1129 205 174 379 35.84 31.24 33.57
磐田市豊浜交流センター 1137 1095 2232 1136 1095 2231 475 383 858 41.81 34.98 38.46
磐田市福田健康福祉会館 555 652 1207 555 651 1206 233 217 450 41.98 33.33 37.31
磐田市福田南交流センター 797 779 1576 796 779 1575 257 233 490 32.29 29.91 31.11
磐田市立竜洋西小学校体育館 907 921 1828 904 918 1822 326 268 594 36.06 29.19 32.6
磐田市竜洋西会館 1368 1439 2807 1367 1439 2806 346 321 667 25.31 22.31 23.77
磐田市立竜洋東小学校体育館 1547 1495 3042 1546 1495 3041 499 400 899 32.28 26.76 29.56
磐田市立竜洋北小学校体育館 1413 1430 2843 1413 1430 2843 523 495 1018 37.01 34.62 35.81
磐田市竜洋体育センター 1719 1678 3397 1719 1678 3397 575 502 1077 33.45 29.92 31.7
磐田市豊田支所 2010 1954 3964 2009 1953 3962 627 572 1199 31.21 29.29 30.26
磐田市青城交流センター 2737 2682 5419 2734 2681 5415 962 840 1802 35.19 31.33 33.28
磐田市富岡交流センター 1673 1716 3389 1671 1716 3387 641 568 1209 38.36 33.1 35.7
磐田市豊田東交流センター 1750 1837 3587 1749 1837 3586 717 700 1417 40.99 38.11 39.51
磐田市池田交流センター 1746 1721 3467 1745 1718 3463 628 573 1201 35.99 33.35 34.68
聖隷こども園こうのとり豊田 1969 2020 3989 1968 2020 3988 811 752 1563 41.21 37.23 39.19
磐田市豊岡支所 1482 1497 2979 1482 1496 2978 499 468 967 33.67 31.28 32.47
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 819 1700 880 819 1699 384 312 696 43.64 38.1 40.97
磐田市豊岡南部会館 537 548 1085 537 547 1084 237 207 444 44.13 37.84 40.96
磐田市豊岡東交流センター 441 455 896 440 455 895 214 186 400 48.64 40.88 44.69
磐田市豊岡中央交流センター 1025 914 1939 1020 914 1934 441 370 811 43.24 40.48 41.93
合計 66267 65798 132065 66210 65768 131978 23858 21339 45197 36.03 32.45 34.25

戻る