公開期限:2025. 5.20
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

磐田市長選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1768 1900 3668 1742 1878 3620 597 644 1241 34.27 34.29 34.28
磐田市立城山中学校武道場 1413 1256 2669 1339 1240 2579 351 342 693 26.21 27.58 26.87
磐田市見付交流センター体育館 1757 1859 3616 1715 1828 3543 596 635 1231 34.75 34.74 34.74
静岡県中遠総合庁舎 2185 2193 4378 2141 2165 4306 764 763 1527 35.68 35.24 35.46
磐田市役所本庁舎 1632 1759 3391 1604 1743 3347 443 465 908 27.62 26.68 27.13
今之浦記念館 1726 1609 3335 1684 1579 3263 421 391 812 25.0 24.76 24.89
磐田市立二之宮こども園 2002 1983 3985 1964 1963 3927 676 671 1347 34.42 34.18 34.3
磐田市立磐田西小学校体育館 2135 2129 4264 2098 2096 4194 693 704 1397 33.03 33.59 33.31
石原町公民館 1313 1294 2607 1282 1272 2554 430 417 847 33.54 32.78 33.16
磐田市南交流センター体育館 3386 3112 6498 3322 3064 6386 1054 991 2045 31.73 32.34 32.02
中遠建築高等職業訓練校 1915 1863 3778 1881 1837 3718 459 433 892 24.4 23.57 23.99
磐田市大藤交流センター 1741 1800 3541 1720 1783 3503 695 674 1369 40.41 37.8 39.08
磐田市向笠交流センター 1546 1480 3026 1532 1464 2996 596 540 1136 38.9 36.89 37.92
磐田市御厨交流センター体育館 1494 1429 2923 1468 1397 2865 498 428 926 33.92 30.64 32.32
磐田市南御厨交流センター体育館 1062 1107 2169 1053 1093 2146 397 397 794 37.7 36.32 37.0
磐田市長野交流センター 1467 1502 2969 1453 1489 2942 468 476 944 32.21 31.97 32.09
磐田市岩田交流センター 801 798 1599 799 793 1592 288 269 557 36.05 33.92 34.99
磐田市田原交流センター 1787 1638 3425 1735 1606 3341 610 549 1159 35.16 34.18 34.69
磐田市於保農村婦人の家 1022 999 2021 1011 988 1999 375 351 726 37.09 35.53 36.32
元宮町公会堂 2192 2226 4418 2165 2203 4368 641 600 1241 29.61 27.24 28.41
磐田市厚生会館 877 889 1766 870 880 1750 329 322 651 37.82 36.59 37.2
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1304 1253 2557 1278 1232 2510 410 417 827 32.08 33.85 32.95
磐田市福田支所 1447 1478 2925 1434 1471 2905 474 445 919 33.05 30.25 31.64
磐田市福田中央交流センター 2207 2121 4328 2180 2109 4289 606 630 1236 27.8 29.87 28.82
磐田市福田農村環境改善センター 586 565 1151 581 560 1141 196 193 389 33.73 34.46 34.09
磐田市豊浜交流センター 1130 1102 2232 1122 1094 2216 451 416 867 40.2 38.03 39.12
磐田市福田健康福祉会館 558 660 1218 554 657 1211 224 211 435 40.43 32.12 35.92
磐田市福田南交流センター 798 792 1590 789 785 1574 245 265 510 31.05 33.76 32.4
磐田市立竜洋西小学校体育館 922 929 1851 905 912 1817 321 288 609 35.47 31.58 33.52
磐田市竜洋西会館 1381 1470 2851 1367 1447 2814 328 321 649 23.99 22.18 23.06
磐田市立竜洋東小学校体育館 1577 1532 3109 1563 1511 3074 484 435 919 30.97 28.79 29.9
磐田市立竜洋北小学校体育館 1425 1452 2877 1410 1433 2843 458 458 916 32.48 31.96 32.22
磐田市竜洋体育センター 1737 1696 3433 1705 1672 3377 552 548 1100 32.38 32.78 32.57
磐田市豊田支所 2021 1952 3973 1982 1923 3905 590 575 1165 29.77 29.9 29.83
磐田市青城交流センター 2759 2701 5460 2719 2668 5387 866 819 1685 31.85 30.7 31.28
磐田市富岡交流センター 1662 1714 3376 1648 1700 3348 575 579 1154 34.89 34.06 34.47
磐田市豊田東交流センター 1744 1830 3574 1715 1802 3517 664 681 1345 38.72 37.79 38.24
磐田市池田交流センター 1761 1741 3502 1746 1721 3467 628 560 1188 35.97 32.54 34.27
聖隷こども園こうのとり豊田 2011 2034 4045 1976 2012 3988 748 749 1497 37.85 37.23 37.54
磐田市豊岡支所 1495 1521 3016 1482 1507 2989 542 549 1091 36.57 36.43 36.5
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 836 1717 869 829 1698 373 345 718 42.92 41.62 42.29
磐田市豊岡南部会館 544 555 1099 539 549 1088 231 206 437 42.86 37.52 40.17
磐田市豊岡東交流センター 457 467 924 453 466 919 215 190 405 47.46 40.77 44.07
磐田市豊岡中央交流センター 1019 919 1938 979 906 1885 383 352 735 39.12 38.85 38.99
合計 66647 66145 132792 65574 65327 130901 21945 21294 43239 33.47 32.6 33.03

戻る