公開期限:2025. 5.20
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

磐田市長選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1768 1900 3668 1742 1878 3620 562 610 1172 32.26 32.48 32.38
磐田市立城山中学校武道場 1413 1256 2669 1339 1240 2579 329 322 651 24.57 25.97 25.24
磐田市見付交流センター体育館 1757 1859 3616 1715 1828 3543 558 583 1141 32.54 31.89 32.2
静岡県中遠総合庁舎 2185 2193 4378 2141 2165 4306 700 699 1399 32.7 32.29 32.49
磐田市役所本庁舎 1632 1759 3391 1604 1743 3347 407 422 829 25.37 24.21 24.77
今之浦記念館 1726 1609 3335 1684 1579 3263 388 359 747 23.04 22.74 22.89
磐田市立二之宮こども園 2002 1983 3985 1964 1963 3927 632 628 1260 32.18 31.99 32.09
磐田市立磐田西小学校体育館 2135 2129 4264 2098 2096 4194 642 670 1312 30.6 31.97 31.28
石原町公民館 1313 1294 2607 1282 1272 2554 406 389 795 31.67 30.58 31.13
磐田市南交流センター体育館 3386 3112 6498 3322 3064 6386 982 913 1895 29.56 29.8 29.67
中遠建築高等職業訓練校 1915 1863 3778 1881 1837 3718 430 397 827 22.86 21.61 22.24
磐田市大藤交流センター 1741 1800 3541 1720 1783 3503 640 611 1251 37.21 34.27 35.71
磐田市向笠交流センター 1546 1480 3026 1532 1464 2996 556 504 1060 36.29 34.43 35.38
磐田市御厨交流センター体育館 1494 1429 2923 1468 1397 2865 458 383 841 31.2 27.42 29.35
磐田市南御厨交流センター体育館 1062 1107 2169 1053 1093 2146 366 362 728 34.76 33.12 33.92
磐田市長野交流センター 1467 1502 2969 1453 1489 2942 432 431 863 29.73 28.95 29.33
磐田市岩田交流センター 801 798 1599 799 793 1592 269 248 517 33.67 31.27 32.47
磐田市田原交流センター 1787 1638 3425 1735 1606 3341 575 527 1102 33.14 32.81 32.98
磐田市於保農村婦人の家 1022 999 2021 1011 988 1999 353 327 680 34.92 33.1 34.02
元宮町公会堂 2192 2226 4418 2165 2203 4368 591 562 1153 27.3 25.51 26.4
磐田市厚生会館 877 889 1766 870 880 1750 314 304 618 36.09 34.55 35.31
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1304 1253 2557 1278 1232 2510 380 386 766 29.73 31.33 30.52
磐田市福田支所 1447 1478 2925 1434 1471 2905 430 408 838 29.99 27.74 28.85
磐田市福田中央交流センター 2207 2121 4328 2180 2109 4289 562 583 1145 25.78 27.64 26.7
磐田市福田農村環境改善センター 586 565 1151 581 560 1141 178 174 352 30.64 31.07 30.85
磐田市豊浜交流センター 1130 1102 2232 1122 1094 2216 406 384 790 36.19 35.1 35.65
磐田市福田健康福祉会館 558 660 1218 554 657 1211 201 190 391 36.28 28.92 32.29
磐田市福田南交流センター 798 792 1590 789 785 1574 235 249 484 29.78 31.72 30.75
磐田市立竜洋西小学校体育館 922 929 1851 905 912 1817 304 258 562 33.59 28.29 30.93
磐田市竜洋西会館 1381 1470 2851 1367 1447 2814 302 297 599 22.09 20.53 21.29
磐田市立竜洋東小学校体育館 1577 1532 3109 1563 1511 3074 447 403 850 28.6 26.67 27.65
磐田市立竜洋北小学校体育館 1425 1452 2877 1410 1433 2843 418 416 834 29.65 29.03 29.34
磐田市竜洋体育センター 1737 1696 3433 1705 1672 3377 523 518 1041 30.67 30.98 30.83
磐田市豊田支所 2021 1952 3973 1982 1923 3905 546 524 1070 27.55 27.25 27.4
磐田市青城交流センター 2759 2701 5460 2719 2668 5387 807 745 1552 29.68 27.92 28.81
磐田市富岡交流センター 1662 1714 3376 1648 1700 3348 538 533 1071 32.65 31.35 31.99
磐田市豊田東交流センター 1744 1830 3574 1715 1802 3517 612 621 1233 35.69 34.46 35.06
磐田市池田交流センター 1761 1741 3502 1746 1721 3467 578 496 1074 33.1 28.82 30.98
聖隷こども園こうのとり豊田 2011 2034 4045 1976 2012 3988 703 702 1405 35.58 34.89 35.23
磐田市豊岡支所 1495 1521 3016 1482 1507 2989 499 504 1003 33.67 33.44 33.56
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 836 1717 869 829 1698 354 328 682 40.74 39.57 40.16
磐田市豊岡南部会館 544 555 1099 539 549 1088 208 192 400 38.59 34.97 36.76
磐田市豊岡東交流センター 457 467 924 453 466 919 207 178 385 45.7 38.2 41.89
磐田市豊岡中央交流センター 1019 919 1938 979 906 1885 353 326 679 36.06 35.98 36.02
合計 66647 66145 132792 65574 65327 130901 20381 19666 40047 31.08 30.1 30.59

戻る