公開期限:2026. 3.15
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第3区):投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1761 1872 3633 1756 1869 3625 609 545 1154 34.68 29.16 31.83
磐田市立城山中学校武道場 1395 1245 2640 1393 1244 2637 376 310 686 26.99 24.92 26.01
磐田市見付交流センター 1776 1886 3662 1776 1886 3662 618 610 1228 34.8 32.34 33.53
静岡県中遠総合庁舎 2168 2167 4335 2165 2167 4332 749 684 1433 34.6 31.56 33.08
磐田市役所本庁舎 1630 1762 3392 1630 1761 3391 425 397 822 26.07 22.54 24.24
今之浦記念館 1703 1616 3319 1703 1615 3318 450 352 802 26.42 21.8 24.17
磐田市立二之宮こども園 2005 1974 3979 2004 1974 3978 635 550 1185 31.69 27.86 29.79
磐田市立磐田西小学校体育館 3467 3439 6906 3466 3437 6903 946 827 1773 27.29 24.06 25.68
磐田市南交流センター体育館 3357 3100 6457 3353 3099 6452 958 845 1803 28.57 27.27 27.94
中遠建築高等職業訓練校 1899 1873 3772 1897 1872 3769 493 431 924 25.99 23.02 24.52
磐田市大藤交流センター 1739 1793 3532 1739 1793 3532 626 591 1217 36.0 32.96 34.46
磐田市向笠交流センター 1524 1462 2986 1524 1462 2986 506 429 935 33.2 29.34 31.31
磐田市御厨交流センター 1492 1467 2959 1492 1466 2958 494 422 916 33.11 28.79 30.97
磐田市南御厨交流センター 1040 1082 2122 1040 1082 2122 362 347 709 34.81 32.07 33.41
磐田市長野交流センター 1438 1483 2921 1437 1483 2920 438 404 842 30.48 27.24 28.84
磐田市岩田交流センター 795 795 1590 795 794 1589 284 241 525 35.72 30.35 33.04
磐田市田原交流センター 1787 1630 3417 1785 1629 3414 609 521 1130 34.12 31.98 33.1
磐田市於保農村婦人の家 1020 992 2012 1019 992 2011 349 291 640 34.25 29.33 31.82
元宮町公会堂 2198 2237 4435 2192 2236 4428 677 618 1295 30.89 27.64 29.25
磐田市厚生会館 881 870 1751 880 870 1750 308 276 584 35.0 31.72 33.37
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1316 1246 2562 1314 1245 2559 447 404 851 34.02 32.45 33.26
磐田市福田支所 1423 1474 2897 1423 1472 2895 424 364 788 29.8 24.73 27.22
磐田市福田中央交流センター 2187 2124 4311 2184 2122 4306 563 501 1064 25.78 23.61 24.71
福田屋内スポーツセンター武道場 572 557 1129 572 557 1129 185 149 334 32.34 26.75 29.58
磐田市豊浜交流センター 1137 1095 2232 1136 1095 2231 403 318 721 35.48 29.04 32.32
磐田市福田健康福祉会館 555 652 1207 555 651 1206 199 185 384 35.86 28.42 31.84
磐田市福田南交流センター 797 779 1576 796 779 1575 233 211 444 29.27 27.09 28.19
磐田市立竜洋西小学校体育館 907 921 1828 904 918 1822 276 232 508 30.53 25.27 27.88
磐田市竜洋西会館 1368 1439 2807 1367 1439 2806 308 276 584 22.53 19.18 20.81
磐田市立竜洋東小学校体育館 1547 1495 3042 1546 1495 3041 451 365 816 29.17 24.41 26.83
磐田市立竜洋北小学校体育館 1413 1430 2843 1413 1430 2843 456 417 873 32.27 29.16 30.71
磐田市竜洋体育センター 1719 1678 3397 1719 1678 3397 495 437 932 28.8 26.04 27.44
磐田市豊田支所 2010 1954 3964 2009 1953 3962 528 494 1022 26.28 25.29 25.8
磐田市青城交流センター 2737 2682 5419 2734 2681 5415 843 713 1556 30.83 26.59 28.73
磐田市富岡交流センター 1673 1716 3389 1671 1716 3387 548 487 1035 32.79 28.38 30.56
磐田市豊田東交流センター 1750 1837 3587 1749 1837 3586 612 592 1204 34.99 32.23 33.58
磐田市池田交流センター 1746 1721 3467 1745 1718 3463 545 491 1036 31.23 28.58 29.92
聖隷こども園こうのとり豊田 1969 2020 3989 1968 2020 3988 723 639 1362 36.74 31.63 34.15
磐田市豊岡支所 1482 1497 2979 1482 1496 2978 417 390 807 28.14 26.07 27.1
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 819 1700 880 819 1699 348 275 623 39.55 33.58 36.67
磐田市豊岡南部会館 537 548 1085 537 547 1084 209 180 389 38.92 32.91 35.89
磐田市豊岡東交流センター 441 455 896 440 455 895 182 161 343 41.36 35.38 38.32
磐田市豊岡中央交流センター 1025 914 1939 1020 914 1934 382 320 702 37.45 35.01 36.3
合計 66267 65798 132065 66210 65768 131978 20689 18292 38981 31.25 27.81 29.54

戻る