公開期限:2025. 5.20
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

磐田市長選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1768 1900 3668 1742 1878 3620 431 441 872 24.74 23.48 24.09
磐田市立城山中学校武道場 1413 1256 2669 1339 1240 2579 247 238 485 18.45 19.19 18.81
磐田市見付交流センター体育館 1757 1859 3616 1715 1828 3543 431 438 869 25.13 23.96 24.53
静岡県中遠総合庁舎 2185 2193 4378 2141 2165 4306 529 510 1039 24.71 23.56 24.13
磐田市役所本庁舎 1632 1759 3391 1604 1743 3347 283 284 567 17.64 16.29 16.94
今之浦記念館 1726 1609 3335 1684 1579 3263 292 272 564 17.34 17.23 17.28
磐田市立二之宮こども園 2002 1983 3985 1964 1963 3927 475 470 945 24.19 23.94 24.06
磐田市立磐田西小学校体育館 2135 2129 4264 2098 2096 4194 489 506 995 23.31 24.14 23.72
石原町公民館 1313 1294 2607 1282 1272 2554 309 297 606 24.1 23.35 23.73
磐田市南交流センター体育館 3386 3112 6498 3322 3064 6386 746 658 1404 22.46 21.48 21.99
中遠建築高等職業訓練校 1915 1863 3778 1881 1837 3718 309 265 574 16.43 14.43 15.44
磐田市大藤交流センター 1741 1800 3541 1720 1783 3503 485 452 937 28.2 25.35 26.75
磐田市向笠交流センター 1546 1480 3026 1532 1464 2996 439 387 826 28.66 26.43 27.57
磐田市御厨交流センター体育館 1494 1429 2923 1468 1397 2865 338 293 631 23.02 20.97 22.02
磐田市南御厨交流センター体育館 1062 1107 2169 1053 1093 2146 298 278 576 28.3 25.43 26.84
磐田市長野交流センター 1467 1502 2969 1453 1489 2942 322 312 634 22.16 20.95 21.55
磐田市岩田交流センター 801 798 1599 799 793 1592 215 195 410 26.91 24.59 25.75
磐田市田原交流センター 1787 1638 3425 1735 1606 3341 441 406 847 25.42 25.28 25.35
磐田市於保農村婦人の家 1022 999 2021 1011 988 1999 280 251 531 27.7 25.4 26.56
元宮町公会堂 2192 2226 4418 2165 2203 4368 434 413 847 20.05 18.75 19.39
磐田市厚生会館 877 889 1766 870 880 1750 226 203 429 25.98 23.07 24.51
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1304 1253 2557 1278 1232 2510 269 275 544 21.05 22.32 21.67
磐田市福田支所 1447 1478 2925 1434 1471 2905 332 313 645 23.15 21.28 22.2
磐田市福田中央交流センター 2207 2121 4328 2180 2109 4289 412 416 828 18.9 19.72 19.31
磐田市福田農村環境改善センター 586 565 1151 581 560 1141 136 126 262 23.41 22.5 22.96
磐田市豊浜交流センター 1130 1102 2232 1122 1094 2216 329 293 622 29.32 26.78 28.07
磐田市福田健康福祉会館 558 660 1218 554 657 1211 155 137 292 27.98 20.85 24.11
磐田市福田南交流センター 798 792 1590 789 785 1574 191 195 386 24.21 24.84 24.52
磐田市立竜洋西小学校体育館 922 929 1851 905 912 1817 241 202 443 26.63 22.15 24.38
磐田市竜洋西会館 1381 1470 2851 1367 1447 2814 223 226 449 16.31 15.62 15.96
磐田市立竜洋東小学校体育館 1577 1532 3109 1563 1511 3074 343 312 655 21.94 20.65 21.31
磐田市立竜洋北小学校体育館 1425 1452 2877 1410 1433 2843 323 310 633 22.91 21.63 22.27
磐田市竜洋体育センター 1737 1696 3433 1705 1672 3377 402 394 796 23.58 23.56 23.57
磐田市豊田支所 2021 1952 3973 1982 1923 3905 425 386 811 21.44 20.07 20.77
磐田市青城交流センター 2759 2701 5460 2719 2668 5387 601 552 1153 22.1 20.69 21.4
磐田市富岡交流センター 1662 1714 3376 1648 1700 3348 401 399 800 24.33 23.47 23.89
磐田市豊田東交流センター 1744 1830 3574 1715 1802 3517 483 474 957 28.16 26.3 27.21
磐田市池田交流センター 1761 1741 3502 1746 1721 3467 445 380 825 25.49 22.08 23.8
聖隷こども園こうのとり豊田 2011 2034 4045 1976 2012 3988 558 515 1073 28.24 25.6 26.91
磐田市豊岡支所 1495 1521 3016 1482 1507 2989 389 382 771 26.25 25.35 25.79
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 836 1717 869 829 1698 296 273 569 34.06 32.93 33.51
磐田市豊岡南部会館 544 555 1099 539 549 1088 163 146 309 30.24 26.59 28.4
磐田市豊岡東交流センター 457 467 924 453 466 919 166 143 309 36.64 30.69 33.62
磐田市豊岡中央交流センター 1019 919 1938 979 906 1885 275 262 537 28.09 28.92 28.49
合計 66647 66145 132792 65574 65327 130901 15577 14680 30257 23.75 22.47 23.11

戻る