公開期限:2026. 3.15
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第3区):投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1761 1872 3633 1756 1869 3625 500 436 936 28.47 23.33 25.82
磐田市立城山中学校武道場 1395 1245 2640 1393 1244 2637 304 245 549 21.82 19.69 20.82
磐田市見付交流センター 1776 1886 3662 1776 1886 3662 520 491 1011 29.28 26.03 27.61
静岡県中遠総合庁舎 2168 2167 4335 2165 2167 4332 608 539 1147 28.08 24.87 26.48
磐田市役所本庁舎 1630 1762 3392 1630 1761 3391 349 317 666 21.41 18.0 19.64
今之浦記念館 1703 1616 3319 1703 1615 3318 349 261 610 20.49 16.16 18.38
磐田市立二之宮こども園 2005 1974 3979 2004 1974 3978 526 450 976 26.25 22.8 24.53
磐田市立磐田西小学校体育館 3467 3439 6906 3466 3437 6903 750 627 1377 21.64 18.24 19.95
磐田市南交流センター体育館 3357 3100 6457 3353 3099 6452 769 641 1410 22.93 20.68 21.85
中遠建築高等職業訓練校 1899 1873 3772 1897 1872 3769 386 331 717 20.35 17.68 19.02
磐田市大藤交流センター 1739 1793 3532 1739 1793 3532 516 486 1002 29.67 27.11 28.37
磐田市向笠交流センター 1524 1462 2986 1524 1462 2986 428 340 768 28.08 23.26 25.72
磐田市御厨交流センター 1492 1467 2959 1492 1466 2958 394 337 731 26.41 22.99 24.71
磐田市南御厨交流センター 1040 1082 2122 1040 1082 2122 303 278 581 29.13 25.69 27.38
磐田市長野交流センター 1438 1483 2921 1437 1483 2920 349 331 680 24.29 22.32 23.29
磐田市岩田交流センター 795 795 1590 795 794 1589 231 193 424 29.06 24.31 26.68
磐田市田原交流センター 1787 1630 3417 1785 1629 3414 488 408 896 27.34 25.05 26.24
磐田市於保農村婦人の家 1020 992 2012 1019 992 2011 288 234 522 28.26 23.59 25.96
元宮町公会堂 2198 2237 4435 2192 2236 4428 535 468 1003 24.41 20.93 22.65
磐田市厚生会館 881 870 1751 880 870 1750 251 213 464 28.52 24.48 26.51
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1316 1246 2562 1314 1245 2559 357 315 672 27.17 25.3 26.26
磐田市福田支所 1423 1474 2897 1423 1472 2895 340 293 633 23.89 19.9 21.87
磐田市福田中央交流センター 2187 2124 4311 2184 2122 4306 455 396 851 20.83 18.66 19.76
福田屋内スポーツセンター武道場 572 557 1129 572 557 1129 156 121 277 27.27 21.72 24.53
磐田市豊浜交流センター 1137 1095 2232 1136 1095 2231 340 259 599 29.93 23.65 26.85
磐田市福田健康福祉会館 555 652 1207 555 651 1206 160 142 302 28.83 21.81 25.04
磐田市福田南交流センター 797 779 1576 796 779 1575 197 179 376 24.75 22.98 23.87
磐田市立竜洋西小学校体育館 907 921 1828 904 918 1822 234 173 407 25.88 18.85 22.34
磐田市竜洋西会館 1368 1439 2807 1367 1439 2806 254 213 467 18.58 14.8 16.64
磐田市立竜洋東小学校体育館 1547 1495 3042 1546 1495 3041 383 308 691 24.77 20.6 22.72
磐田市立竜洋北小学校体育館 1413 1430 2843 1413 1430 2843 373 331 704 26.4 23.15 24.76
磐田市竜洋体育センター 1719 1678 3397 1719 1678 3397 414 332 746 24.08 19.79 21.96
磐田市豊田支所 2010 1954 3964 2009 1953 3962 436 405 841 21.7 20.74 21.23
磐田市青城交流センター 2737 2682 5419 2734 2681 5415 699 575 1274 25.57 21.45 23.53
磐田市富岡交流センター 1673 1716 3389 1671 1716 3387 453 386 839 27.11 22.49 24.77
磐田市豊田東交流センター 1750 1837 3587 1749 1837 3586 514 488 1002 29.39 26.57 27.94
磐田市池田交流センター 1746 1721 3467 1745 1718 3463 435 369 804 24.93 21.48 23.22
聖隷こども園こうのとり豊田 1969 2020 3989 1968 2020 3988 604 516 1120 30.69 25.54 28.08
磐田市豊岡支所 1482 1497 2979 1482 1496 2978 355 316 671 23.95 21.12 22.53
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 819 1700 880 819 1699 297 224 521 33.75 27.35 30.67
磐田市豊岡南部会館 537 548 1085 537 547 1084 168 143 311 31.28 26.14 28.69
磐田市豊岡東交流センター 441 455 896 440 455 895 147 125 272 33.41 27.47 30.39
磐田市豊岡中央交流センター 1025 914 1939 1020 914 1934 318 261 579 31.18 28.56 29.94
合計 66267 65798 132065 66210 65768 131978 16933 14496 31429 25.57 22.04 23.81

戻る