公開期限:2026. 3.15
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第3区):投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1761 1872 3633 1756 1869 3625 266 226 492 15.15 12.09 13.57
磐田市立城山中学校武道場 1395 1245 2640 1393 1244 2637 164 118 282 11.77 9.49 10.69
磐田市見付交流センター 1776 1886 3662 1776 1886 3662 291 249 540 16.39 13.2 14.75
静岡県中遠総合庁舎 2168 2167 4335 2165 2167 4332 331 277 608 15.29 12.78 14.04
磐田市役所本庁舎 1630 1762 3392 1630 1761 3391 170 131 301 10.43 7.44 8.88
今之浦記念館 1703 1616 3319 1703 1615 3318 176 127 303 10.33 7.86 9.13
磐田市立二之宮こども園 2005 1974 3979 2004 1974 3978 287 222 509 14.32 11.25 12.8
磐田市立磐田西小学校体育館 3467 3439 6906 3466 3437 6903 415 322 737 11.97 9.37 10.68
磐田市南交流センター体育館 3357 3100 6457 3353 3099 6452 399 310 709 11.9 10.0 10.99
中遠建築高等職業訓練校 1899 1873 3772 1897 1872 3769 201 175 376 10.6 9.35 9.98
磐田市大藤交流センター 1739 1793 3532 1739 1793 3532 289 261 550 16.62 14.56 15.57
磐田市向笠交流センター 1524 1462 2986 1524 1462 2986 254 197 451 16.67 13.47 15.1
磐田市御厨交流センター 1492 1467 2959 1492 1466 2958 197 153 350 13.2 10.44 11.83
磐田市南御厨交流センター 1040 1082 2122 1040 1082 2122 179 153 332 17.21 14.14 15.65
磐田市長野交流センター 1438 1483 2921 1437 1483 2920 192 161 353 13.36 10.86 12.09
磐田市岩田交流センター 795 795 1590 795 794 1589 130 97 227 16.35 12.22 14.29
磐田市田原交流センター 1787 1630 3417 1785 1629 3414 279 198 477 15.63 12.15 13.97
磐田市於保農村婦人の家 1020 992 2012 1019 992 2011 163 127 290 16.0 12.8 14.42
元宮町公会堂 2198 2237 4435 2192 2236 4428 295 237 532 13.46 10.6 12.01
磐田市厚生会館 881 870 1751 880 870 1750 142 122 264 16.14 14.02 15.09
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1316 1246 2562 1314 1245 2559 186 149 335 14.16 11.97 13.09
磐田市福田支所 1423 1474 2897 1423 1472 2895 177 146 323 12.44 9.92 11.16
磐田市福田中央交流センター 2187 2124 4311 2184 2122 4306 226 204 430 10.35 9.61 9.99
福田屋内スポーツセンター武道場 572 557 1129 572 557 1129 89 51 140 15.56 9.16 12.4
磐田市豊浜交流センター 1137 1095 2232 1136 1095 2231 208 150 358 18.31 13.7 16.05
磐田市福田健康福祉会館 555 652 1207 555 651 1206 79 68 147 14.23 10.45 12.19
磐田市福田南交流センター 797 779 1576 796 779 1575 126 112 238 15.83 14.38 15.11
磐田市立竜洋西小学校体育館 907 921 1828 904 918 1822 127 80 207 14.05 8.71 11.36
磐田市竜洋西会館 1368 1439 2807 1367 1439 2806 151 109 260 11.05 7.57 9.27
磐田市立竜洋東小学校体育館 1547 1495 3042 1546 1495 3041 220 154 374 14.23 10.3 12.3
磐田市立竜洋北小学校体育館 1413 1430 2843 1413 1430 2843 218 168 386 15.43 11.75 13.58
磐田市竜洋体育センター 1719 1678 3397 1719 1678 3397 220 155 375 12.8 9.24 11.04
磐田市豊田支所 2010 1954 3964 2009 1953 3962 205 188 393 10.2 9.63 9.92
磐田市青城交流センター 2737 2682 5419 2734 2681 5415 365 296 661 13.35 11.04 12.21
磐田市富岡交流センター 1673 1716 3389 1671 1716 3387 224 182 406 13.41 10.61 11.99
磐田市豊田東交流センター 1750 1837 3587 1749 1837 3586 291 251 542 16.64 13.66 15.11
磐田市池田交流センター 1746 1721 3467 1745 1718 3463 230 184 414 13.18 10.71 11.95
聖隷こども園こうのとり豊田 1969 2020 3989 1968 2020 3988 320 236 556 16.26 11.68 13.94
磐田市豊岡支所 1482 1497 2979 1482 1496 2978 206 175 381 13.9 11.7 12.79
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 819 1700 880 819 1699 195 152 347 22.16 18.56 20.42
磐田市豊岡南部会館 537 548 1085 537 547 1084 110 87 197 20.48 15.9 18.17
磐田市豊岡東交流センター 441 455 896 440 455 895 88 76 164 20.0 16.7 18.32
磐田市豊岡中央交流センター 1025 914 1939 1020 914 1934 184 169 353 18.04 18.49 18.25
合計 66267 65798 132065 66210 65768 131978 9265 7405 16670 13.99 11.26 12.63

戻る