公開期限:2025. 5.20
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

磐田市長選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1768 1900 3668 1742 1878 3620 267 269 536 15.33 14.32 14.81
磐田市立城山中学校武道場 1413 1256 2669 1339 1240 2579 149 126 275 11.13 10.16 10.66
磐田市見付交流センター体育館 1757 1859 3616 1715 1828 3543 282 278 560 16.44 15.21 15.81
静岡県中遠総合庁舎 2185 2193 4378 2141 2165 4306 304 273 577 14.2 12.61 13.4
磐田市役所本庁舎 1632 1759 3391 1604 1743 3347 167 139 306 10.41 7.97 9.14
今之浦記念館 1726 1609 3335 1684 1579 3263 160 147 307 9.5 9.31 9.41
磐田市立二之宮こども園 2002 1983 3985 1964 1963 3927 296 280 576 15.07 14.26 14.67
磐田市立磐田西小学校体育館 2135 2129 4264 2098 2096 4194 288 280 568 13.73 13.36 13.54
石原町公民館 1313 1294 2607 1282 1272 2554 196 172 368 15.29 13.52 14.41
磐田市南交流センター体育館 3386 3112 6498 3322 3064 6386 418 331 749 12.58 10.8 11.73
中遠建築高等職業訓練校 1915 1863 3778 1881 1837 3718 166 132 298 8.83 7.19 8.02
磐田市大藤交流センター 1741 1800 3541 1720 1783 3503 297 277 574 17.27 15.54 16.39
磐田市向笠交流センター 1546 1480 3026 1532 1464 2996 270 231 501 17.62 15.78 16.72
磐田市御厨交流センター体育館 1494 1429 2923 1468 1397 2865 175 157 332 11.92 11.24 11.59
磐田市南御厨交流センター体育館 1062 1107 2169 1053 1093 2146 181 156 337 17.19 14.27 15.7
磐田市長野交流センター 1467 1502 2969 1453 1489 2942 164 157 321 11.29 10.54 10.91
磐田市岩田交流センター 801 798 1599 799 793 1592 129 112 241 16.15 14.12 15.14
磐田市田原交流センター 1787 1638 3425 1735 1606 3341 261 237 498 15.04 14.76 14.91
磐田市於保農村婦人の家 1022 999 2021 1011 988 1999 202 173 375 19.98 17.51 18.76
元宮町公会堂 2192 2226 4418 2165 2203 4368 263 236 499 12.15 10.71 11.42
磐田市厚生会館 877 889 1766 870 880 1750 113 108 221 12.99 12.27 12.63
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1304 1253 2557 1278 1232 2510 148 154 302 11.58 12.5 12.03
磐田市福田支所 1447 1478 2925 1434 1471 2905 184 172 356 12.83 11.69 12.25
磐田市福田中央交流センター 2207 2121 4328 2180 2109 4289 240 241 481 11.01 11.43 11.21
磐田市福田農村環境改善センター 586 565 1151 581 560 1141 88 78 166 15.15 13.93 14.55
磐田市豊浜交流センター 1130 1102 2232 1122 1094 2216 206 184 390 18.36 16.82 17.6
磐田市福田健康福祉会館 558 660 1218 554 657 1211 78 69 147 14.08 10.5 12.14
磐田市福田南交流センター 798 792 1590 789 785 1574 122 127 249 15.46 16.18 15.82
磐田市立竜洋西小学校体育館 922 929 1851 905 912 1817 152 110 262 16.8 12.06 14.42
磐田市竜洋西会館 1381 1470 2851 1367 1447 2814 139 133 272 10.17 9.19 9.67
磐田市立竜洋東小学校体育館 1577 1532 3109 1563 1511 3074 203 186 389 12.99 12.31 12.65
磐田市立竜洋北小学校体育館 1425 1452 2877 1410 1433 2843 195 192 387 13.83 13.4 13.61
磐田市竜洋体育センター 1737 1696 3433 1705 1672 3377 229 223 452 13.43 13.34 13.38
磐田市豊田支所 2021 1952 3973 1982 1923 3905 230 191 421 11.6 9.93 10.78
磐田市青城交流センター 2759 2701 5460 2719 2668 5387 314 274 588 11.55 10.27 10.92
磐田市富岡交流センター 1662 1714 3376 1648 1700 3348 243 253 496 14.75 14.88 14.81
磐田市豊田東交流センター 1744 1830 3574 1715 1802 3517 293 271 564 17.08 15.04 16.04
磐田市池田交流センター 1761 1741 3502 1746 1721 3467 272 214 486 15.58 12.43 14.02
聖隷こども園こうのとり豊田 2011 2034 4045 1976 2012 3988 316 290 606 15.99 14.41 15.2
磐田市豊岡支所 1495 1521 3016 1482 1507 2989 246 236 482 16.6 15.66 16.13
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 836 1717 869 829 1698 198 186 384 22.78 22.44 22.61
磐田市豊岡南部会館 544 555 1099 539 549 1088 102 86 188 18.92 15.66 17.28
磐田市豊岡東交流センター 457 467 924 453 466 919 109 86 195 24.06 18.45 21.22
磐田市豊岡中央交流センター 1019 919 1938 979 906 1885 167 156 323 17.06 17.22 17.14
合計 66647 66145 132792 65574 65327 130901 9222 8383 17605 14.06 12.83 13.45

戻る