公開期限:2025. 5.20
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

磐田市長選挙:投票速報

[10:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1768 1900 3668 1742 1878 3620 175 179 354 10.05 9.53 9.78
磐田市立城山中学校武道場 1413 1256 2669 1339 1240 2579 91 71 162 6.8 5.73 6.28
磐田市見付交流センター体育館 1757 1859 3616 1715 1828 3543 163 154 317 9.5 8.42 8.95
静岡県中遠総合庁舎 2185 2193 4378 2141 2165 4306 181 150 331 8.45 6.93 7.69
磐田市役所本庁舎 1632 1759 3391 1604 1743 3347 96 71 167 5.99 4.07 4.99
今之浦記念館 1726 1609 3335 1684 1579 3263 96 84 180 5.7 5.32 5.52
磐田市立二之宮こども園 2002 1983 3985 1964 1963 3927 186 158 344 9.47 8.05 8.76
磐田市立磐田西小学校体育館 2135 2129 4264 2098 2096 4194 171 147 318 8.15 7.01 7.58
石原町公民館 1313 1294 2607 1282 1272 2554 108 100 208 8.42 7.86 8.14
磐田市南交流センター体育館 3386 3112 6498 3322 3064 6386 261 197 458 7.86 6.43 7.17
中遠建築高等職業訓練校 1915 1863 3778 1881 1837 3718 92 62 154 4.89 3.38 4.14
磐田市大藤交流センター 1741 1800 3541 1720 1783 3503 199 185 384 11.57 10.38 10.96
磐田市向笠交流センター 1546 1480 3026 1532 1464 2996 172 149 321 11.23 10.18 10.71
磐田市御厨交流センター体育館 1494 1429 2923 1468 1397 2865 108 101 209 7.36 7.23 7.29
磐田市南御厨交流センター体育館 1062 1107 2169 1053 1093 2146 101 76 177 9.59 6.95 8.25
磐田市長野交流センター 1467 1502 2969 1453 1489 2942 92 79 171 6.33 5.31 5.81
磐田市岩田交流センター 801 798 1599 799 793 1592 79 60 139 9.89 7.57 8.73
磐田市田原交流センター 1787 1638 3425 1735 1606 3341 151 130 281 8.7 8.09 8.41
磐田市於保農村婦人の家 1022 999 2021 1011 988 1999 120 96 216 11.87 9.72 10.81
元宮町公会堂 2192 2226 4418 2165 2203 4368 152 124 276 7.02 5.63 6.32
磐田市厚生会館 877 889 1766 870 880 1750 58 52 110 6.67 5.91 6.29
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1304 1253 2557 1278 1232 2510 83 81 164 6.49 6.57 6.53
磐田市福田支所 1447 1478 2925 1434 1471 2905 95 85 180 6.62 5.78 6.2
磐田市福田中央交流センター 2207 2121 4328 2180 2109 4289 150 126 276 6.88 5.97 6.44
磐田市福田農村環境改善センター 586 565 1151 581 560 1141 59 48 107 10.15 8.57 9.38
磐田市豊浜交流センター 1130 1102 2232 1122 1094 2216 119 112 231 10.61 10.24 10.42
磐田市福田健康福祉会館 558 660 1218 554 657 1211 52 45 97 9.39 6.85 8.01
磐田市福田南交流センター 798 792 1590 789 785 1574 84 90 174 10.65 11.46 11.05
磐田市立竜洋西小学校体育館 922 929 1851 905 912 1817 97 70 167 10.72 7.68 9.19
磐田市竜洋西会館 1381 1470 2851 1367 1447 2814 81 72 153 5.93 4.98 5.44
磐田市立竜洋東小学校体育館 1577 1532 3109 1563 1511 3074 131 115 246 8.38 7.61 8.0
磐田市立竜洋北小学校体育館 1425 1452 2877 1410 1433 2843 124 110 234 8.79 7.68 8.23
磐田市竜洋体育センター 1737 1696 3433 1705 1672 3377 136 118 254 7.98 7.06 7.52
磐田市豊田支所 2021 1952 3973 1982 1923 3905 120 95 215 6.05 4.94 5.51
磐田市青城交流センター 2759 2701 5460 2719 2668 5387 174 161 335 6.4 6.03 6.22
磐田市富岡交流センター 1662 1714 3376 1648 1700 3348 133 139 272 8.07 8.18 8.12
磐田市豊田東交流センター 1744 1830 3574 1715 1802 3517 177 152 329 10.32 8.44 9.35
磐田市池田交流センター 1761 1741 3502 1746 1721 3467 185 130 315 10.6 7.55 9.09
聖隷こども園こうのとり豊田 2011 2034 4045 1976 2012 3988 201 168 369 10.17 8.35 9.25
磐田市豊岡支所 1495 1521 3016 1482 1507 2989 155 149 304 10.46 9.89 10.17
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 836 1717 869 829 1698 127 120 247 14.61 14.48 14.55
磐田市豊岡南部会館 544 555 1099 539 549 1088 64 46 110 11.87 8.38 10.11
磐田市豊岡東交流センター 457 467 924 453 466 919 71 60 131 15.67 12.88 14.25
磐田市豊岡中央交流センター 1019 919 1938 979 906 1885 114 92 206 11.64 10.15 10.93
合計 66647 66145 132792 65574 65327 130901 5584 4809 10393 8.52 7.36 7.94

戻る