公開期限:2026. 3.15
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第3区):投票速報

[10:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1761 1872 3633 1756 1869 3625 167 128 295 9.51 6.85 8.14
磐田市立城山中学校武道場 1395 1245 2640 1393 1244 2637 99 70 169 7.11 5.63 6.41
磐田市見付交流センター 1776 1886 3662 1776 1886 3662 156 123 279 8.78 6.52 7.62
静岡県中遠総合庁舎 2168 2167 4335 2165 2167 4332 170 124 294 7.85 5.72 6.79
磐田市役所本庁舎 1630 1762 3392 1630 1761 3391 101 67 168 6.2 3.8 4.95
今之浦記念館 1703 1616 3319 1703 1615 3318 98 61 159 5.75 3.78 4.79
磐田市立二之宮こども園 2005 1974 3979 2004 1974 3978 160 108 268 7.98 5.47 6.74
磐田市立磐田西小学校体育館 3467 3439 6906 3466 3437 6903 242 163 405 6.98 4.74 5.87
磐田市南交流センター体育館 3357 3100 6457 3353 3099 6452 220 146 366 6.56 4.71 5.67
中遠建築高等職業訓練校 1899 1873 3772 1897 1872 3769 112 85 197 5.9 4.54 5.23
磐田市大藤交流センター 1739 1793 3532 1739 1793 3532 188 164 352 10.81 9.15 9.97
磐田市向笠交流センター 1524 1462 2986 1524 1462 2986 148 102 250 9.71 6.98 8.37
磐田市御厨交流センター 1492 1467 2959 1492 1466 2958 114 73 187 7.64 4.98 6.32
磐田市南御厨交流センター 1040 1082 2122 1040 1082 2122 97 81 178 9.33 7.49 8.39
磐田市長野交流センター 1438 1483 2921 1437 1483 2920 109 85 194 7.59 5.73 6.64
磐田市岩田交流センター 795 795 1590 795 794 1589 65 51 116 8.18 6.42 7.3
磐田市田原交流センター 1787 1630 3417 1785 1629 3414 151 92 243 8.46 5.65 7.12
磐田市於保農村婦人の家 1020 992 2012 1019 992 2011 87 64 151 8.54 6.45 7.51
元宮町公会堂 2198 2237 4435 2192 2236 4428 178 130 308 8.12 5.81 6.96
磐田市厚生会館 881 870 1751 880 870 1750 91 67 158 10.34 7.7 9.03
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1316 1246 2562 1314 1245 2559 100 76 176 7.61 6.1 6.88
磐田市福田支所 1423 1474 2897 1423 1472 2895 91 68 159 6.39 4.62 5.49
磐田市福田中央交流センター 2187 2124 4311 2184 2122 4306 126 102 228 5.77 4.81 5.29
福田屋内スポーツセンター武道場 572 557 1129 572 557 1129 54 32 86 9.44 5.75 7.62
磐田市豊浜交流センター 1137 1095 2232 1136 1095 2231 116 72 188 10.21 6.58 8.43
磐田市福田健康福祉会館 555 652 1207 555 651 1206 50 39 89 9.01 5.99 7.38
磐田市福田南交流センター 797 779 1576 796 779 1575 78 72 150 9.8 9.24 9.52
磐田市立竜洋西小学校体育館 907 921 1828 904 918 1822 78 36 114 8.63 3.92 6.26
磐田市竜洋西会館 1368 1439 2807 1367 1439 2806 86 56 142 6.29 3.89 5.06
磐田市立竜洋東小学校体育館 1547 1495 3042 1546 1495 3041 122 76 198 7.89 5.08 6.51
磐田市立竜洋北小学校体育館 1413 1430 2843 1413 1430 2843 128 92 220 9.06 6.43 7.74
磐田市竜洋体育センター 1719 1678 3397 1719 1678 3397 106 68 174 6.17 4.05 5.12
磐田市豊田支所 2010 1954 3964 2009 1953 3962 103 96 199 5.13 4.92 5.02
磐田市青城交流センター 2737 2682 5419 2734 2681 5415 210 155 365 7.68 5.78 6.74
磐田市富岡交流センター 1673 1716 3389 1671 1716 3387 124 100 224 7.42 5.83 6.61
磐田市豊田東交流センター 1750 1837 3587 1749 1837 3586 157 122 279 8.98 6.64 7.78
磐田市池田交流センター 1746 1721 3467 1745 1718 3463 125 93 218 7.16 5.41 6.3
聖隷こども園こうのとり豊田 1969 2020 3989 1968 2020 3988 183 124 307 9.3 6.14 7.7
磐田市豊岡支所 1482 1497 2979 1482 1496 2978 120 93 213 8.1 6.22 7.15
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 819 1700 880 819 1699 122 96 218 13.86 11.72 12.83
磐田市豊岡南部会館 537 548 1085 537 547 1084 67 51 118 12.48 9.32 10.89
磐田市豊岡東交流センター 441 455 896 440 455 895 63 49 112 14.32 10.77 12.51
磐田市豊岡中央交流センター 1025 914 1939 1020 914 1934 99 85 184 9.71 9.3 9.51
合計 66267 65798 132065 66210 65768 131978 5261 3837 9098 7.95 5.83 6.89

戻る