最高裁判所裁判官国民審査:投票速報
[確定]
| 投票所 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 磐田市立富士見小学校体育館 | 1761 | 1872 | 3633 | 1756 | 1869 | 3625 | 776 | 721 | 1497 | 44.19 | 38.58 | 41.3 |
| 磐田市立城山中学校武道場 | 1395 | 1245 | 2640 | 1393 | 1244 | 2637 | 494 | 395 | 889 | 35.46 | 31.75 | 33.71 |
| 磐田市見付交流センター | 1776 | 1886 | 3662 | 1776 | 1886 | 3662 | 794 | 787 | 1581 | 44.71 | 41.73 | 43.17 |
| 静岡県中遠総合庁舎 | 2168 | 2167 | 4335 | 2165 | 2167 | 4332 | 960 | 896 | 1856 | 44.34 | 41.35 | 42.84 |
| 磐田市役所本庁舎 | 1630 | 1762 | 3392 | 1630 | 1761 | 3391 | 554 | 515 | 1069 | 33.99 | 29.24 | 31.52 |
| 今之浦記念館 | 1703 | 1616 | 3319 | 1703 | 1615 | 3318 | 569 | 475 | 1044 | 33.41 | 29.41 | 31.46 |
| 磐田市立二之宮こども園 | 2005 | 1974 | 3979 | 2004 | 1974 | 3978 | 812 | 722 | 1534 | 40.52 | 36.58 | 38.56 |
| 磐田市立磐田西小学校体育館 | 3467 | 3439 | 6906 | 3466 | 3437 | 6903 | 1219 | 1068 | 2287 | 35.17 | 31.07 | 33.13 |
| 磐田市南交流センター体育館 | 3357 | 3100 | 6457 | 3353 | 3099 | 6452 | 1212 | 1061 | 2273 | 36.15 | 34.24 | 35.23 |
| 中遠建築高等職業訓練校 | 1899 | 1873 | 3772 | 1897 | 1872 | 3769 | 631 | 566 | 1197 | 33.26 | 30.24 | 31.76 |
| 磐田市大藤交流センター | 1739 | 1793 | 3532 | 1739 | 1793 | 3532 | 791 | 758 | 1549 | 45.49 | 42.28 | 43.86 |
| 磐田市向笠交流センター | 1524 | 1462 | 2986 | 1524 | 1462 | 2986 | 611 | 523 | 1134 | 40.09 | 35.77 | 37.98 |
| 磐田市御厨交流センター | 1492 | 1467 | 2959 | 1492 | 1466 | 2958 | 632 | 555 | 1187 | 42.36 | 37.86 | 40.13 |
| 磐田市南御厨交流センター | 1040 | 1082 | 2122 | 1040 | 1082 | 2122 | 444 | 438 | 882 | 42.69 | 40.48 | 41.56 |
| 磐田市長野交流センター | 1438 | 1483 | 2921 | 1437 | 1483 | 2920 | 541 | 518 | 1059 | 37.65 | 34.93 | 36.27 |
| 磐田市岩田交流センター | 795 | 795 | 1590 | 795 | 794 | 1589 | 357 | 307 | 664 | 44.91 | 38.66 | 41.79 |
| 磐田市田原交流センター | 1787 | 1630 | 3417 | 1785 | 1629 | 3414 | 764 | 657 | 1421 | 42.8 | 40.33 | 41.62 |
| 磐田市於保農村婦人の家 | 1020 | 992 | 2012 | 1019 | 992 | 2011 | 401 | 345 | 746 | 39.35 | 34.78 | 37.1 |
| 元宮町公会堂 | 2198 | 2237 | 4435 | 2192 | 2236 | 4428 | 874 | 799 | 1673 | 39.87 | 35.73 | 37.78 |
| 磐田市厚生会館 | 881 | 870 | 1751 | 880 | 870 | 1750 | 381 | 350 | 731 | 43.3 | 40.23 | 41.77 |
| 静岡県立磐田学園機能訓練棟 | 1316 | 1246 | 2562 | 1314 | 1245 | 2559 | 559 | 511 | 1070 | 42.54 | 41.04 | 41.81 |
| 磐田市福田支所 | 1423 | 1474 | 2897 | 1423 | 1472 | 2895 | 510 | 451 | 961 | 35.84 | 30.64 | 33.2 |
| 磐田市福田中央交流センター | 2187 | 2124 | 4311 | 2184 | 2122 | 4306 | 720 | 670 | 1390 | 32.97 | 31.57 | 32.28 |
| 福田屋内スポーツセンター武道場 | 572 | 557 | 1129 | 572 | 557 | 1129 | 223 | 187 | 410 | 38.99 | 33.57 | 36.32 |
| 磐田市豊浜交流センター | 1137 | 1095 | 2232 | 1136 | 1095 | 2231 | 518 | 417 | 935 | 45.6 | 38.08 | 41.91 |
| 磐田市福田健康福祉会館 | 555 | 652 | 1207 | 555 | 651 | 1206 | 254 | 231 | 485 | 45.77 | 35.48 | 40.22 |
| 磐田市福田南交流センター | 797 | 779 | 1576 | 796 | 779 | 1575 | 280 | 253 | 533 | 35.18 | 32.48 | 33.84 |
| 磐田市立竜洋西小学校体育館 | 907 | 921 | 1828 | 904 | 918 | 1822 | 347 | 287 | 634 | 38.38 | 31.26 | 34.8 |
| 磐田市竜洋西会館 | 1368 | 1439 | 2807 | 1367 | 1439 | 2806 | 386 | 354 | 740 | 28.24 | 24.6 | 26.37 |
| 磐田市立竜洋東小学校体育館 | 1547 | 1495 | 3042 | 1546 | 1495 | 3041 | 539 | 441 | 980 | 34.86 | 29.5 | 32.23 |
| 磐田市立竜洋北小学校体育館 | 1413 | 1430 | 2843 | 1413 | 1430 | 2843 | 564 | 528 | 1092 | 39.92 | 36.92 | 38.41 |
| 磐田市竜洋体育センター | 1719 | 1678 | 3397 | 1719 | 1678 | 3397 | 619 | 543 | 1162 | 36.01 | 32.36 | 34.21 |
| 磐田市豊田支所 | 2010 | 1954 | 3964 | 2009 | 1953 | 3962 | 699 | 632 | 1331 | 34.79 | 32.36 | 33.59 |
| 磐田市青城交流センター | 2737 | 2682 | 5419 | 2734 | 2681 | 5415 | 1042 | 935 | 1977 | 38.11 | 34.88 | 36.51 |
| 磐田市富岡交流センター | 1673 | 1716 | 3389 | 1671 | 1716 | 3387 | 697 | 624 | 1321 | 41.71 | 36.36 | 39.0 |
| 磐田市豊田東交流センター | 1750 | 1837 | 3587 | 1749 | 1837 | 3586 | 789 | 782 | 1571 | 45.11 | 42.57 | 43.81 |
| 磐田市池田交流センター | 1746 | 1721 | 3467 | 1745 | 1718 | 3463 | 711 | 642 | 1353 | 40.74 | 37.37 | 39.07 |
| 聖隷こども園こうのとり豊田 | 1969 | 2020 | 3989 | 1968 | 2020 | 3988 | 867 | 817 | 1684 | 44.05 | 40.45 | 42.23 |
| 磐田市豊岡支所 | 1482 | 1497 | 2979 | 1482 | 1496 | 2978 | 548 | 523 | 1071 | 36.98 | 34.96 | 35.96 |
| 磐田市立豊岡南小学校体育館 | 881 | 819 | 1700 | 880 | 819 | 1699 | 410 | 334 | 744 | 46.59 | 40.78 | 43.79 |
| 磐田市豊岡南部会館 | 537 | 548 | 1085 | 537 | 547 | 1084 | 250 | 227 | 477 | 46.55 | 41.5 | 44.0 |
| 磐田市豊岡東交流センター | 441 | 455 | 896 | 440 | 455 | 895 | 224 | 204 | 428 | 50.91 | 44.84 | 47.82 |
| 磐田市豊岡中央交流センター | 1025 | 914 | 1939 | 1020 | 914 | 1934 | 490 | 412 | 902 | 48.04 | 45.08 | 46.64 |
| 期日前投票所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14945 | 15914 | 30859 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 不在者投票所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 265 | 458 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 在外投票所 [在外] |
0 [59] |
0 [54] |
0 [113] |
0 [59] |
0 [54] |
0 [113] |
0 [18] |
0 [16] |
0 [34] |
0.0 [30.51] |
0.0 [29.63] |
0.0 [30.09] |
| 合計(国内) | 66267 | 65798 | 132065 | 66210 | 65768 | 131978 | 41201 | 39640 | 80841 | 62.23 | 60.27 | 61.25 |
| 合計(在外) | 59 | 54 | 113 | 59 | 54 | 113 | 18 | 16 | 34 | 30.51 | 29.63 | 30.09 |
| 合計(国内+在外) | 66326 | 65852 | 132178 | 66269 | 65822 | 132091 | 41219 | 39656 | 80875 | 62.2 | 60.25 | 61.23 |