公開期限:2025. 5.20
静岡県磐田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

磐田市議会議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
磐田市立富士見小学校体育館 1768 1900 3668 1742 1878 3620 683 736 1419 39.21 39.19 39.2
磐田市立城山中学校武道場 1413 1256 2669 1339 1240 2579 398 391 789 29.72 31.53 30.59
磐田市見付交流センター体育館 1757 1859 3616 1715 1828 3543 694 733 1427 40.47 40.1 40.28
静岡県中遠総合庁舎 2185 2193 4378 2141 2165 4306 863 874 1737 40.31 40.37 40.34
磐田市役所本庁舎 1632 1759 3391 1604 1743 3347 516 538 1054 32.17 30.87 31.49
今之浦記念館 1726 1609 3335 1684 1579 3263 491 458 949 29.16 29.01 29.08
磐田市立二之宮こども園 2002 1983 3985 1964 1963 3927 755 747 1502 38.44 38.05 38.25
磐田市立磐田西小学校体育館 2135 2129 4264 2098 2096 4194 791 798 1589 37.7 38.07 37.89
石原町公民館 1313 1294 2607 1282 1272 2554 478 462 940 37.29 36.32 36.81
磐田市南交流センター体育館 3386 3112 6498 3322 3064 6386 1198 1100 2298 36.06 35.9 35.98
中遠建築高等職業訓練校 1915 1863 3778 1881 1837 3718 541 510 1051 28.76 27.76 28.27
磐田市大藤交流センター 1741 1800 3541 1720 1783 3503 781 767 1548 45.41 43.02 44.19
磐田市向笠交流センター 1546 1480 3026 1532 1464 2996 674 605 1279 43.99 41.33 42.69
磐田市御厨交流センター体育館 1494 1429 2923 1468 1397 2865 570 498 1068 38.83 35.65 37.28
磐田市南御厨交流センター体育館 1062 1107 2169 1053 1093 2146 451 437 888 42.83 39.98 41.38
磐田市長野交流センター 1467 1502 2969 1453 1489 2942 510 527 1037 35.1 35.39 35.25
磐田市岩田交流センター 801 798 1599 799 793 1592 328 314 642 41.05 39.6 40.33
磐田市田原交流センター 1787 1638 3425 1735 1606 3341 688 619 1307 39.65 38.54 39.12
磐田市於保農村婦人の家 1022 999 2021 1011 988 1999 411 390 801 40.65 39.47 40.07
元宮町公会堂 2192 2226 4418 2165 2203 4368 734 694 1428 33.9 31.5 32.69
磐田市厚生会館 877 889 1766 870 880 1750 362 369 731 41.61 41.93 41.77
静岡県立磐田学園機能訓練棟 1304 1253 2557 1278 1232 2510 480 475 955 37.56 38.56 38.05
磐田市福田支所 1447 1478 2925 1434 1471 2905 517 500 1017 36.05 33.99 35.01
磐田市福田中央交流センター 2207 2121 4328 2180 2109 4289 683 709 1392 31.33 33.62 32.46
磐田市福田農村環境改善センター 586 565 1151 581 560 1141 220 210 430 37.87 37.5 37.69
磐田市豊浜交流センター 1130 1102 2232 1122 1094 2216 505 456 961 45.01 41.68 43.37
磐田市福田健康福祉会館 558 660 1218 554 657 1211 249 235 484 44.95 35.77 39.97
磐田市福田南交流センター 798 792 1590 789 785 1574 268 286 554 33.97 36.43 35.2
磐田市立竜洋西小学校体育館 922 929 1851 905 912 1817 350 319 669 38.67 34.98 36.82
磐田市竜洋西会館 1381 1470 2851 1367 1447 2814 361 364 725 26.41 25.16 25.76
磐田市立竜洋東小学校体育館 1577 1532 3109 1563 1511 3074 546 482 1028 34.93 31.9 33.44
磐田市立竜洋北小学校体育館 1425 1452 2877 1410 1433 2843 520 528 1048 36.88 36.85 36.86
磐田市竜洋体育センター 1737 1696 3433 1705 1672 3377 606 603 1209 35.54 36.06 35.8
磐田市豊田支所 2021 1952 3973 1982 1923 3905 683 659 1342 34.46 34.27 34.37
磐田市青城交流センター 2759 2701 5460 2719 2668 5387 989 924 1913 36.37 34.63 35.51
磐田市富岡交流センター 1662 1714 3376 1648 1700 3348 649 655 1304 39.38 38.53 38.95
磐田市豊田東交流センター 1744 1830 3574 1715 1802 3517 742 758 1500 43.27 42.06 42.65
磐田市池田交流センター 1761 1741 3502 1746 1721 3467 723 658 1381 41.41 38.23 39.83
聖隷こども園こうのとり豊田 2011 2034 4045 1976 2012 3988 835 830 1665 42.26 41.25 41.75
磐田市豊岡支所 1495 1521 3016 1482 1507 2989 598 608 1206 40.35 40.35 40.35
磐田市立豊岡南小学校体育館 881 836 1717 869 829 1698 414 388 802 47.64 46.8 47.23
磐田市豊岡南部会館 544 555 1099 539 549 1088 256 239 495 47.5 43.53 45.5
磐田市豊岡東交流センター 457 467 924 453 466 919 233 210 443 51.43 45.06 48.2
磐田市豊岡中央交流センター 1019 919 1938 979 906 1885 431 409 840 44.02 45.14 44.56
期日前投票所 0 0 0 0 0 0 10979 12665 23644 0.0 0.0 0.0
不在者投票所 0 0 0 0 0 0 151 259 410 0.0 0.0 0.0
合計 66647 66145 132792 65574 65327 130901 35905 36996 72901 54.75 56.63 55.69

戻る