衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第3区):投票速報
[確定]
| 投票所 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 磐田市立富士見小学校体育館 | 1761 | 1872 | 3633 | 1756 | 1869 | 3625 | 778 | 721 | 1499 | 44.31 | 38.58 | 41.35 |
| 磐田市立城山中学校武道場 | 1395 | 1245 | 2640 | 1393 | 1244 | 2637 | 494 | 395 | 889 | 35.46 | 31.75 | 33.71 |
| 磐田市見付交流センター | 1776 | 1886 | 3662 | 1776 | 1886 | 3662 | 795 | 788 | 1583 | 44.76 | 41.78 | 43.23 |
| 静岡県中遠総合庁舎 | 2168 | 2167 | 4335 | 2165 | 2167 | 4332 | 960 | 896 | 1856 | 44.34 | 41.35 | 42.84 |
| 磐田市役所本庁舎 | 1630 | 1762 | 3392 | 1630 | 1761 | 3391 | 554 | 516 | 1070 | 33.99 | 29.3 | 31.55 |
| 今之浦記念館 | 1703 | 1616 | 3319 | 1703 | 1615 | 3318 | 569 | 475 | 1044 | 33.41 | 29.41 | 31.46 |
| 磐田市立二之宮こども園 | 2005 | 1974 | 3979 | 2004 | 1974 | 3978 | 812 | 722 | 1534 | 40.52 | 36.58 | 38.56 |
| 磐田市立磐田西小学校体育館 | 3467 | 3439 | 6906 | 3466 | 3437 | 6903 | 1219 | 1068 | 2287 | 35.17 | 31.07 | 33.13 |
| 磐田市南交流センター体育館 | 3357 | 3100 | 6457 | 3353 | 3099 | 6452 | 1213 | 1061 | 2274 | 36.18 | 34.24 | 35.24 |
| 中遠建築高等職業訓練校 | 1899 | 1873 | 3772 | 1897 | 1872 | 3769 | 632 | 566 | 1198 | 33.32 | 30.24 | 31.79 |
| 磐田市大藤交流センター | 1739 | 1793 | 3532 | 1739 | 1793 | 3532 | 791 | 758 | 1549 | 45.49 | 42.28 | 43.86 |
| 磐田市向笠交流センター | 1524 | 1462 | 2986 | 1524 | 1462 | 2986 | 611 | 526 | 1137 | 40.09 | 35.98 | 38.08 |
| 磐田市御厨交流センター | 1492 | 1467 | 2959 | 1492 | 1466 | 2958 | 632 | 555 | 1187 | 42.36 | 37.86 | 40.13 |
| 磐田市南御厨交流センター | 1040 | 1082 | 2122 | 1040 | 1082 | 2122 | 444 | 439 | 883 | 42.69 | 40.57 | 41.61 |
| 磐田市長野交流センター | 1438 | 1483 | 2921 | 1437 | 1483 | 2920 | 541 | 518 | 1059 | 37.65 | 34.93 | 36.27 |
| 磐田市岩田交流センター | 795 | 795 | 1590 | 795 | 794 | 1589 | 357 | 307 | 664 | 44.91 | 38.66 | 41.79 |
| 磐田市田原交流センター | 1787 | 1630 | 3417 | 1785 | 1629 | 3414 | 765 | 657 | 1422 | 42.86 | 40.33 | 41.65 |
| 磐田市於保農村婦人の家 | 1020 | 992 | 2012 | 1019 | 992 | 2011 | 402 | 345 | 747 | 39.45 | 34.78 | 37.15 |
| 元宮町公会堂 | 2198 | 2237 | 4435 | 2192 | 2236 | 4428 | 874 | 799 | 1673 | 39.87 | 35.73 | 37.78 |
| 磐田市厚生会館 | 881 | 870 | 1751 | 880 | 870 | 1750 | 384 | 350 | 734 | 43.64 | 40.23 | 41.94 |
| 静岡県立磐田学園機能訓練棟 | 1316 | 1246 | 2562 | 1314 | 1245 | 2559 | 559 | 511 | 1070 | 42.54 | 41.04 | 41.81 |
| 磐田市福田支所 | 1423 | 1474 | 2897 | 1423 | 1472 | 2895 | 513 | 452 | 965 | 36.05 | 30.71 | 33.33 |
| 磐田市福田中央交流センター | 2187 | 2124 | 4311 | 2184 | 2122 | 4306 | 720 | 670 | 1390 | 32.97 | 31.57 | 32.28 |
| 福田屋内スポーツセンター武道場 | 572 | 557 | 1129 | 572 | 557 | 1129 | 223 | 187 | 410 | 38.99 | 33.57 | 36.32 |
| 磐田市豊浜交流センター | 1137 | 1095 | 2232 | 1136 | 1095 | 2231 | 518 | 417 | 935 | 45.6 | 38.08 | 41.91 |
| 磐田市福田健康福祉会館 | 555 | 652 | 1207 | 555 | 651 | 1206 | 254 | 231 | 485 | 45.77 | 35.48 | 40.22 |
| 磐田市福田南交流センター | 797 | 779 | 1576 | 796 | 779 | 1575 | 280 | 253 | 533 | 35.18 | 32.48 | 33.84 |
| 磐田市立竜洋西小学校体育館 | 907 | 921 | 1828 | 904 | 918 | 1822 | 347 | 286 | 633 | 38.38 | 31.15 | 34.74 |
| 磐田市竜洋西会館 | 1368 | 1439 | 2807 | 1367 | 1439 | 2806 | 387 | 355 | 742 | 28.31 | 24.67 | 26.44 |
| 磐田市立竜洋東小学校体育館 | 1547 | 1495 | 3042 | 1546 | 1495 | 3041 | 539 | 441 | 980 | 34.86 | 29.5 | 32.23 |
| 磐田市立竜洋北小学校体育館 | 1413 | 1430 | 2843 | 1413 | 1430 | 2843 | 566 | 533 | 1099 | 40.06 | 37.27 | 38.66 |
| 磐田市竜洋体育センター | 1719 | 1678 | 3397 | 1719 | 1678 | 3397 | 621 | 544 | 1165 | 36.13 | 32.42 | 34.29 |
| 磐田市豊田支所 | 2010 | 1954 | 3964 | 2009 | 1953 | 3962 | 699 | 632 | 1331 | 34.79 | 32.36 | 33.59 |
| 磐田市青城交流センター | 2737 | 2682 | 5419 | 2734 | 2681 | 5415 | 1042 | 935 | 1977 | 38.11 | 34.88 | 36.51 |
| 磐田市富岡交流センター | 1673 | 1716 | 3389 | 1671 | 1716 | 3387 | 698 | 625 | 1323 | 41.77 | 36.42 | 39.06 |
| 磐田市豊田東交流センター | 1750 | 1837 | 3587 | 1749 | 1837 | 3586 | 789 | 782 | 1571 | 45.11 | 42.57 | 43.81 |
| 磐田市池田交流センター | 1746 | 1721 | 3467 | 1745 | 1718 | 3463 | 714 | 644 | 1358 | 40.92 | 37.49 | 39.21 |
| 聖隷こども園こうのとり豊田 | 1969 | 2020 | 3989 | 1968 | 2020 | 3988 | 868 | 817 | 1685 | 44.11 | 40.45 | 42.25 |
| 磐田市豊岡支所 | 1482 | 1497 | 2979 | 1482 | 1496 | 2978 | 550 | 524 | 1074 | 37.11 | 35.03 | 36.06 |
| 磐田市立豊岡南小学校体育館 | 881 | 819 | 1700 | 880 | 819 | 1699 | 410 | 335 | 745 | 46.59 | 40.9 | 43.85 |
| 磐田市豊岡南部会館 | 537 | 548 | 1085 | 537 | 547 | 1084 | 251 | 228 | 479 | 46.74 | 41.68 | 44.19 |
| 磐田市豊岡東交流センター | 441 | 455 | 896 | 440 | 455 | 895 | 224 | 204 | 428 | 50.91 | 44.84 | 47.82 |
| 磐田市豊岡中央交流センター | 1025 | 914 | 1939 | 1020 | 914 | 1934 | 490 | 412 | 902 | 48.04 | 45.08 | 46.64 |
| 期日前投票所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15660 | 16435 | 32095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 不在者投票所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 267 | 467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 在外投票所 [在外] |
0 [59] |
0 [54] |
0 [113] |
0 [59] |
0 [54] |
0 [113] |
0 [18] |
0 [18] |
0 [36] |
0.0 [30.51] |
0.0 [33.33] |
0.0 [31.86] |
| 合計(国内) | 66267 | 65798 | 132065 | 66210 | 65768 | 131978 | 41949 | 40182 | 82131 | 63.36 | 61.1 | 62.23 |
| 合計(在外) | 59 | 54 | 113 | 59 | 54 | 113 | 18 | 18 | 36 | 30.51 | 33.33 | 31.86 |
| 合計(国内+在外) | 66326 | 65852 | 132178 | 66269 | 65822 | 132091 | 41967 | 40200 | 82167 | 63.33 | 61.07 | 62.2 |